特定行政庁

特定行政庁ごとの報告対象台数

2024年7月現在

広島県 1,861 松江市 1,084 防府市 414
広島市 13,861 出雲市 499 萩市 137
福山市 2,222 米子市 764 岩国市 506
呉市 1,298 玉野市 167 香川県 2,432
岡山県 1,182 宇部市 804 高松市 3,473
岡山市 5,331 総社市 173 高知県 1,224
倉敷市 1,839 東広島市 827 高知市 2,542
鳥取県 487 新見市 40 愛媛県 1,965
島根県 917 倉吉市 176 松山市 4,362
山口県 1,066 廿日市市 631 今治市 717
下関市 1,413 三原市 403 徳島県 1,807
山口市 970 尾道市 473 徳島市 2,101
津山市 390 周南市 690 新居浜市 548
鳥取市 789 笠岡市 143 西条市 321
        総 計 63,049
(台)
  • 平成30年4月1日より岩国市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成24年4月1日より萩市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成23年4月1日より防府市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成22年4月1日より笠岡市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成21年4月1日より西条市は、特定行政庁に指定されました。
  • 平成20年4月1日より廿日市市・三原市・尾道市・周南市は、特定行政庁に指定されました。